No. | Produk | Kuantiti | Harga | Jumlah | |||
1 | [id:75] tabung khas kya | 2 unit | RM 30.00 | RM 60.00 | |||
2 | [id:78] KHIND WASHER DRYER VIRAL | 1 unit | RM 125.00 | RM 125.00 | |||
3 | [id:202] Belacan Sinar 280gm (CB10%) | 1 unit | RM 7.00 | RM 7.00 | |||
4 | [id:132] Satar Biasa/Pedas RM10 (CB5%) | 1 unit | RM 10.00 | RM 10.00 | |||
5 | [id:192] UBAT GIGI MU.MIN (CB10%) | 1 unit | RM 8.00 | RM 8.00 | |||
6 | [id:48] Grandeur Sun Screen (CB20%) | 1 unit | RM 40.00 | RM 40.00 | |||
7 | [id:197] Rempah Rendang Mak Siti 40g(10%) | 1 unit | RM 6.00 | RM 6.00 | |||
8 | [id:117] Ikan Masin Gelama | 1 unit | RM 6.00 | RM 6.00 | |||
9 | [id:43] Halo Telco ( tune talk) | 1 unit | RM 0.00 | RM 0.00 | |||
10 | [id:200] Ikan Masin Ikan Gelama Belah (CB10%) | 1 unit | RM 10.00 | RM 10.00 | |||
11 | [id:125] Lada kampung/Cili burung(CB15%) | 1 unit | RM 6.00 | RM 6.00 | |||
12 | [id:203] KEREPEK UBI PEDAS BASAH 500GM (CB10%) | 1 unit | RM 15.00 | RM 15.00 | |||
13 | [id:205] Sambal Kicap Serbaguna (195ML)(CB10%) | 1 unit | RM 10.00 | RM 10.00 | |||
14 | [id:105] Air minuman kesihatan (CB7.0%) | 1 unit | RM 15.00 | RM 15.00 | |||
15 | [id:80] Homemade Bawang Goreng (CB 8%) | 1 unit | RM 15.90 | RM 15.90 | |||
16 | [id:175] Pes Asam Pedas Meletop (CB15%) | 1 unit | RM 14.00 | RM 14.00 | |||
17 | [id:199] Ikan Masin Bulu Ayam Gred A (250g) | 1 unit | RM 12.00 | RM 12.00 | |||
18 | [id:195] Kopi Halia Madu (CB10%) | 2 unit | RM 27.00 | RM 54.00 | |||
19 | [id:194] Ikan bilis mata biru Pangkor (CB10%) | 1 unit | RM 26.00 | RM 26.00 | |||
20 | [id:127] TopUP | 1 unit | RM 10.00 | RM 10.00 | |||
21 | [id:204] Kicap Istimewa Mudim | 1 unit | RM 9.00 | RM 9.00 | |||
22 | [id:209] RENDANG DAGING (PROMOSI) | 1 unit | RM 16.00 | RM 16.00 | |||
23 | [id:109] Kain sarong (CB4%) | 1 unit | RM 25.00 | RM 25.00 | |||
24 | [id:84] Takaful/Insurans | 1 unit | RM 0.00 | RM 0.00 | |||
25 | [id:33] iTERACARE | 1 unit | RM 1,440.00 | RM 1,440.00 | |||
26 | [id:154] Sambal Bilis Cili Ijo (CB10%) | 1 unit | RM 15.00 | RM 15.00 | |||
27 | [id:39] PRODUCT KESIHATAN | 2 unit | RM 210.00 | RM 420.00 | |||
28 | [id:169] Sambal Ikan Bilis (CB15%) | 1 unit | RM 7.00 | RM 7.00 | |||
29 | [id:66] Tabung Khas Kya | 1 unit | RM 10.00 | RM 10.00 | |||
30 | [id:60] Kicap mudim 900gm | 1 unit | RM 8.50 | RM 8.50 | |||
31 | [id:111] OLIO OIL BESTSELLING MINYAK SANGKAL PUTUNG (CB5%) | 1 unit | RM 59.90 | RM 59.90 | |||
32 | [id:95] Homemade Popia Simpul (CB 10%) | 1 unit | RM 18.90 | RM 18.90 | |||
33 | [id:74] BLUE HORNET | 2 unit | RM 69.00 | RM 138.00 | |||
34 | [id:179] TEPUNG | 1 unit | RM 0.00 | RM 0.00 | |||
35 | [id:90] KHIND WASHER DRYER 2 IN 1 AUTO | 1 unit | RM 125.00 | RM 125.00 | |||
36 | [id:98] USB to Type C Cable supports up to 120W | 1 unit | RM 22.00 | RM 22.00 | |||
37 | [id:68] VIP COFFEE KUNYIT HITAM | 1 unit | RM 0.00 | RM 0.00 | |||
38 | [id:163] Daging Masak Hitam (CB15% | 1 unit | RM 22.00 | RM 22.00 | |||
39 | [id:104] Minyak Wangi Premium | 1 unit | RM 15.00 | RM 15.00 | |||
40 | [id:196] Sambal Bilis Garing CikLa (CB10%) | 1 unit | RM 15.00 | RM 15.00 | |||
41 | [id:47] Moringa Flex Kopi (Ahli CB30%) | 1 unit | RM 55.00 | RM 55.00 | |||
42 | [id:57] MINYAK MASAK SAJI 1 KG | 1 unit | RM 9.49 | RM 9.49 | |||
43 | [id:186] Bihun sufi (CB10%) | 1 unit | RM 5.00 | RM 5.00 | |||
44 | [id:168] Sambal Penyek (CB15%) | 1 unit | RM 7.00 | RM 7.00 | |||
45 | [id:171] Pes Rendang Kampung (CB15%) | 1 unit | RM 14.00 | RM 14.00 | |||
46 | [id:159] Zahra shower gel 800gm (CB5%) | 1 unit | RM 20.00 | RM 20.00 | |||
47 | [id:167] Sambal Hitam (CB15%) | 1 unit | RM 7.00 | RM 7.00 | |||
48 | [id:164] Ayam Asam Pedas (CB15%) | 1 unit | RM 22.00 | RM 22.00 | |||
49 | [id:184] Kicap Manis cap Kipas Udang (CB10%) | 1 unit | RM 7.50 | RM 7.50 | |||
50 | [id:121] PROVESMEN | 1 unit | RM 100.00 | RM 100.00 | |||
51 | [id:181] UTILITIES BILL | 1 unit | RM 50.00 | RM 50.00 | |||
52 | [id:28] CCTV 360 | 1 unit | RM 199.00 | RM 199.00 | |||
53 | [id:62] Ikan kering gelama 100gm | 1 unit | RM 10.00 | RM 10.00 | |||
54 | [id:58] SARDIN MUSLIM PRODUCT (425G) | 1 unit | RM 9.00 | RM 9.00 | |||
55 | [id:31] TAP TAP SWEATERNER | 1 unit | RM 45.00 | RM 45.00 | |||
56 | [id:138] SAMBAL SERBAGUNA (CB9%) | 1 unit | RM 17.00 | RM 17.00 | |||
57 | [id:61] Sardin 450gm | 1 unit | RM 8.50 | RM 8.50 | |||
58 | [id:211] Perkhidmatan pengurusan harta pusaka | 1 unit | RM 0.00 | RM 0.00 | |||
59 | [id:64] IKAN KERING BUNGA AIR | 1 unit | RM 6.00 | RM 6.00 | |||
60 | [id:160] TOPUP TONE WOW | 1 unit | RM 10.00 | RM 10.00 | |||
61 | [id:82] Jual & Servis Penghawa Dingin. | 1 unit | RM 0.00 | RM 0.00 | |||
62 | [id:182] Topup All Telco | 1 unit | RM 30.00 | RM 30.00 | |||
63 | [id:86] PEKASHAM | 1 unit | RM 7.00 | RM 7.00 | |||
64 | [id:162] TOPUP TONE WOW | 1 unit | RM 55.00 | RM 55.00 | |||
65 | [id:91] MAK SHUN (CB 5%) | 2 unit | RM 15.00 | RM 30.00 | |||
66 | [id:59] Belacan Asli Tg Dawai | 1 unit | RM 12.00 | RM 12.00 | |||
67 | [id:118] penghawa dingin (CB 5%) | 2 unit | RM 147.00 | RM 294.00 | |||
68 | [id:65] SAMBAL BILIS PEDAS RANGUP | 1 unit | RM 5.00 | RM 5.00 | |||
69 | [id:151] Sambal Garing Jawa (CB10%) | 2 unit | RM 15.00 | RM 30.00 | |||
70 | [id:144] Cili Kering Premium (CB9%) | 1 unit | RM 22.50 | RM 22.50 | |||
71 | [id:153] Sambal hitam (CB10%) | 1 unit | RM 15.00 | RM 15.00 | |||
72 | [id:201] BELACAN BULAT 350G (CB10%) | 3 unit | RM 7.00 | RM 21.00 | |||
73 | [id:185] Cili sos Faiza (CB10%) | 1 unit | RM 5.00 | RM 5.00 | |||
74 | [id:114] Bag sandang Lelaki (CB10%) | 1 unit | RM 34.00 | RM 34.00 | |||
75 | [id:177] MINYAK MASAK 2kg(CB10) | 2 unit | RM 16.00 | RM 32.00 | |||
76 | [id:161] TOPUP TONE WOW | 1 unit | RM 35.00 | RM 35.00 | |||
77 | [id:134] Pendaftaran Maipakat | 1 unit | RM 30.00 | RM 30.00 | |||
78 | [id:18] Kopi moringaflex | 2 unit | RM 80.00 | RM 160.00 | |||
79 | [id:150] Apps Think Quran (CB 5%) | 1 unit | RM 299.00 | RM 299.00 | |||
80 | [id:143] AYAM PEDAS (CB9%) | 2 unit | RM 21.69 | RM 43.38 | |||
81 | [id:206] Pembersih Muka (CB20%) | 2 unit | RM 35.00 | RM 70.00 | |||
82 | [id:103] Minyak Wangi (CB10%) | 1 unit | RM 7.00 | RM 7.00 | |||
83 | [id:51] serbuk kari | 2 unit | RM 7.10 | RM 14.20 | |||
84 | [id:115] Baju lelaki (10%) | 1 unit | RM 45.00 | RM 45.00 | |||
85 | [id:156] Sambal Ikan Masin Talang (CB10) | 2 unit | RM 0.00 | RM 0.00 | |||
86 | [id:45] Sumbangan | 1 unit | RM 30.00 | RM 30.00 | |||
87 | [id:102] kopiah/songkok (CB10%) | 2 unit | RM 15.00 | RM 30.00 | |||
88 | [id:63] IKAN BILIS RANGUP FRESH | 2 unit | RM 5.00 | RM 10.00 | |||
89 | [id:54] Beras Jasmin 1Kg | 2 unit | RM 4.50 | RM 9.00 | |||
90 | [id:174] Pes Gulai Lemak Cili Pad (CB15%) | 1 unit | RM 14.00 | RM 14.00 | |||
91 | [id:157] UBAT GIGI NAZIF CENGKIH 200G | 1 unit | RM 7.00 | RM 7.00 | |||
92 | [id:207] Gerai Aa Makngah | 1 unit | RM 0.00 | RM 0.00 | |||
93 | [id:116] Tuala Wanita | 2 unit | RM 22.00 | RM 44.00 | |||
94 | [id:155] Sambal Merah (CB10%) | 1 unit | RM 15.00 | RM 15.00 | |||
95 | [id:113] Kopi Manggis (CB 1.8%) | 1 unit | RM 56.00 | RM 56.00 | |||
96 | [id:93] Minyak Kelapa Dara | 2 unit | RM 30.00 | RM 60.00 | |||
97 | [id:83] Menjual semua jenis topup | 1 unit | RM 0.00 | RM 0.00 | |||
98 | [id:108] kopiah fabric (CB10%) | 2 unit | RM 5.00 | RM 10.00 | |||
99 | [id:166] Daging Dendeng (CB15%) | 2 unit | RM 22.00 | RM 44.00 | |||
100 | [id:49] PEDULI PALESTIN | 1 unit | RM 10.00 | RM 10.00 | |||
101 | [id:215] Mohon Hanya Padanya (CB5%) | 1 unit | RM 32.00 | RM 32.00 | |||
102 | [id:112] We Kongsi (CB 0.20%) | 2 unit | RM 50.00 | RM 100.00 | |||
103 | [id:198] IKAN MASIN KAMBUNG 500GM (CB10%) | 1 unit | RM 10.00 | RM 10.00 | |||
104 | [id:110] Sardin Rizqi (CB20%) | 1 unit | RM 4.50 | RM 4.50 | |||
105 | [id:55] Kicap Cap Kipas Udang Lemak Manis 645ml | 1 unit | RM 10.90 | RM 10.90 | |||
106 | [id:40] PENCUCI + MANDIAN | 1 unit | RM 120.00 | RM 120.00 | |||
107 | [id:119] karipap(CB 13%) | 3 unit | RM 8.00 | RM 24.00 | |||
108 | [id:187] Beras faiza 5kg (CB5%) | 1 unit | RM 23.00 | RM 23.00 | |||
Tidak Termasuk Kos Penghantaran
Sila lengkapkan borang berikut. Pastikan maklumat adalah tepat :
* Wajib isi